IMDb >
Roberto Ballesteros
Quicklinks
Top Links
biografiaby votesawardsNewsDeskmessage boardFilmografia
filmografia por categoriaby typeby yearby ratingsby votesby TV series awards títulos à vendapor gênero by keyword busca refinada credited with tv scheduleBiografia
biografia outras obras divulgação contact photo gallery resume NewsDeskmessage boardLinks externos
official sites vários fotografias sound clips video clipsRoberto Ballesteros (I) Mais no IMDbPro »
| Videos |
Overview
Alternate Names:
Robert BallesterosIMDb Resume:
Do you represent Roberto Ballesteros? Add a resume and photos to this page with IMDb Resume.Filmography
Actor
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | "Camaleones" (2009) | Ricardo Calderón (15 episodes, 2009) | 2009 | - | - |
|
|
2. | "Mujeres asesinas" (2008) | Jorge (1 episode, 2009) | 2009 | - | 8.9 (28) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
3. | "Palabra de mujer" (2007) | Genaro Arreola (4 episodes, 2007-2008) | 2008 | - | 7.7 (15) |
|
|
4. | Duelo entre gallos (2008) (V) | 2008 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
5. | "El Pantera" (2007) | El Gallo (5 episodes, 2007) | 2007 | - | 4.8 (40) |
|
|
6. | "XHDRbZ" (2003) | Gerente del Banco (1 episode, 2007) | 2007 | - | 7.6 (58) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
7. | "Código postal" (2006) | Bruno Zubieta (170 episodes, 2006-2007) | 2007 | - | 8.3 (12) |
|
170 TV episodes:
|
||||||
|
|
8. | Lagrimas de cristal (2007) (V) | Fausto Rodriguez | 2007 | - | - |
|
|
||||||
|
|
9. | Así me lo conto el abuelo (2007) (V) | 2007 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
10. | 10 segundos antes de morir (2007) (V) | 2007 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
11. | "Vecinos" (2005) | Delegado Zarate (1 episode, 2006) | 2006 | - | 8.1 (43) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
12. | Una lagrima en el asfalto (2006) (V) | 2006 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
13. | Acábame de matar (2006) (TV) | 2006 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
14. | El número de la muerte (2006) (V) | 2006 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
15. | La venganza del campero (2006) (V) | 2006 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
16. | "La esposa virgen" (2005) | Cristobal (1 episode, 2005) | 2005 | - | 8.3 (17) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
17. | "Contra viento y marea" (2005) | Arcadio (2 episodes, 2005) | 2005 | - | 6.7 (32) |
|
2 TV episodes:
|
||||||
|
|
18. | "Apuesta por un amor" (2004) | Justo Hernández (1 episode, 2005) | 2005 | - | 8.5 (22) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
19. | El cara de chango 2 (2005) (V) | 2005 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
20. | Como quien pierde una estrella (2005) (V) | 2005 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
21. | Las siete muertas (2005) (V) | 2005 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
22. | La apuesta (2005) (V) | 2005 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
23. | Las viejas del patrón (2005) (V) | 2005 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
24. | "Hospital el paisa" (2004) | Sr. Amado Carrito (1 episode, 2004) | 2004 | - | 8.2 (15) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
25. | "Amar otra vez" (2003) | Julio Morales Ponce (1 episode, 2004) | 2004 | - | 8.3 (11) |
|
AKAs:
1 TV episode:
|
||||||
|
|
26. | "Amarte es mi pecado" (2004) | Marcelo Previni (1 episode, 2004) | 2004 | - | 6.0 (41) |
|
AKAs:
1 TV episode:
|
||||||
|
|
27. | Te pusieron dedo compa Arellano (2004) (V) | 2004 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
28. | Malverde, la leyenda (2004) (V) | 2004 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
29. | "Niña... amada mía" (2003) | Melchor Arrieta (1 episode, 2003) | 2003 | - | 8.5 (34) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
30. | "Mujer, casos de la vida real" (1985) | (10 episodes, 1989-2003) | 2003 | - | 5.3 (40) |
|
10 TV episodes:
|
||||||
|
|
31. | Criando cuervos (2003) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
32. | La troca perrona (2003) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
33. | El valle de los gigantes (2003) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
34. | Bajo el plomo de Sinaloa (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
35. | Se la saco... Gaspar (2003) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
36. | Secta maldita (2003) (V) | 2003 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
37. | La Cherokee blindada (2002) (V) | 2002 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
38. | "Navidad sin fin" (2001) | Casimiro | 2001 | - | 1.9 (9) |
|
|
||||||
|
|
39. | "Sin pecado concebido" (2001) | Commandant Epigmenio Nava (unknown episodes) | 2001 | - | 5.5 (10) |
|
|
||||||
|
|
40. | "Mujer bonita" (2001) | Servando (unknown episodes) | 2001 | - | - |
|
|
||||||
|
|
41. | Soy un hijo de la madrugada (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
42. | Un perro y un malandrin (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
43. | Huracan: apuesta mortal (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
44. | La licenciada blindada (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
45. | Rivales de honor (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
46. | El último de la Texana X (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
47. | El cuerno del diablo (2001) (V) | 2001 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
48. | Cuando el poder es... (2000) | Jefe Guido | 2000 | - | - |
|
|
||||||
|
|
49. | "El precio de tu amor" (2000) | Rodolfo Galván (1 episode, 2000) | 2000 | - | - |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
50. | Semilla de odio (2000) | Jesús | 2000 | - | - |
|
|
||||||
|
|
51. | Acoso prohibido (2000) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
52. | La vengadora de la uzi (2000) | Capt. Garcia | 2000 | - | - |
|
|
||||||
|
|
53. | Imperio de un traficante (2000) (V) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
54. | El cartel de Tepito (2000) (V) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
55. | 80 kilos suicidas (2000) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
56. | El señor de Sinaloa (2000) | Sr. de Sinaloa | 2000 | - | - |
|
|
||||||
|
|
57. | "Por tu amor" (1999) | Sandro Valle (1 episode, 1999) | 1999 | - | 7.9 (44) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
58. | "El diario de Daniela" (1999) | Barto (1 episode, 1999) | 1999 | - | 8.4 (12) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
59. | Las dos hectareas (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
60. | "Cuento de Navidad" (1999) | Gonzalo/Sr. Penumbra | 1999 | - | - |
|
|
||||||
|
|
61. | Carnada de muerte (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
62. | La fiesta de los perrones (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
63. | No le encontraron el clavo (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
64. | El coyote: Mente diabolica (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
65. | El mojado fracasado (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
66. | La banda del TransAm rojo (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
67. | Guerra entre bandas (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
68. | La lobo del año (1999) (V) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
69. | "Preciosa" (1998) | Sandor (1 episode, 1998) | 1998 | - | 7.6 (14) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
70. | El alacran de Durango (1998) (V) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
71. | Gallo jugado (1998) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
72. | Table Dance (1998) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
73. | Rapto sangriento (1998) (V) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
74. | Asalto bancario (1998) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
75. | "Rencor apasionado" (1998) | Carmelo (unknown episodes) | 1998 | - | - |
|
|
||||||
|
|
76. | El regreso de la bestia (1998) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
77. | Jueves de corpus (1998) (V) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
78. | Rodeo de medianoche 2 (1998) (V) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
79. | Reclusorio (1997) | Abogado Acusador (segment "El policia encajuelado") | 1997 | - | 6.3 (14) |
|
|
||||||
|
|
80. | "María Isabel" (1997) | Armando (1 episode, 1997) | 1997 | - | 9.6 (35) |
|
AKAs:
1 TV episode:
|
||||||
|
|
81. | "Mi querida Isabel" (1997) | Federico | 1997 | - | - |
|
|
||||||
|
|
82. | Las monjitas de Durango (1997) (V) | 1997 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
83. | El extraño visitante (1997) | Teodoro | 1997 | - | - |
|
|
||||||
|
|
84. | Halcon asesino profesional (1997) | 1997 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
85. | Polvora sobre ruedas (1997) (V) | 1997 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
86. | "Cañaveral de pasiones" (1996) | Rufino | 1996 | - | 8.1 (43) |
|
|
||||||
|
|
87. | "El vuelo del águila" (1996) | Vicente Guerrero | 1996 | - | 6.8 (18) |
|
|
||||||
|
|
88. | El destazador (1996) | 1996 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
89. | "María la del Barrio" (1995) | Fantasma (unknown episodes) | 1995 | - | 7.5 (151) |
|
|
||||||
|
|
90. | Rojo total (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
91. | Duro de salvar (1995) (V) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
92. | Las nueve caras del miedo (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
93. | "María José" (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
94. | El castrado (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
95. | Secuestro (1995) | Iker | 1995 | - | - |
|
|
||||||
|
|
96. | Absuelto para matar (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
97. | Amigos hasta la muerte (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
98. | La sangre de los inocentes (1995) | Maximo | 1995 | - | - |
|
|
||||||
|
|
99. | Sueños de muerte (1995) | Jorge | 1995 | - | - |
|
|
||||||
|
|
100. | Fuerza maldita (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
101. | Venganza mortal (1995) | Arturo | 1995 | - | - |
|
|
||||||
|
|
102. | El depredador voraz (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
103. | Altos instintos (1995) (V) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
104. | Uzi ráfaga mortal (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
105. | Morir a mi manera (1994) | 1994 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
106. | El trono del infierno (1994) | Jose Juan Jimenez | 1994 | - | - |
|
|
||||||
|
|
107. | Secuestro salvaje (1994) | 1994 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
108. | La negra Tomasa (1993) | 1993 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
109. | Sendero mortal (1993) (V) | 1993 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
110. | Entre el poder y el deseo (1993) | Miguel | 1993 | - | - |
|
|
||||||
|
|
111. | Yo no la mate (1993) | 1993 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
112. | Grupo táctico especial (1993) (V) | 1993 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
113. | Más allá del deseo (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
114. | "María Mercedes" (1992) | Cordelio (1 episode, 1992) | 1992 | - | 6.6 (62) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
115. | Cazador de cabezas (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
116. | Persecución infernal (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
117. | Mujer de cabaret (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
118. | Narcosatanicos diabolicos (1991) | 1991 | - | 6.6 (5) | |
|
|
||||||
|
|
119. | "La pícara soñadora" (1991) | Molina | 1991 | - | 9.8 (11) |
|
|
||||||
|
|
120. | Reportera en peligro (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
121. | Perro rabioso 2 (1991) | Fredy | 1991 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
122. | Martir de Mexicali (1991) | Frankie | 1991 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
123. | Contragolpe (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
124. | Alarido del terror (1991) | 1991 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
125. | Retén (1991) (V) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
126. | Codicia mortal (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
127. | Keiko en peligro (1990) | 1990 | - | 5.0 (30) | |
|
|
||||||
|
|
128. | La mujer del tahúr (1990) | 1990 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
129. | "Mi pequeña Soledad" (1990) | Mateo | 1990 | - | 9.1 (6) |
|
|
||||||
|
|
130. | La vengadora implacable (1990) | Roman | 1990 | - | - |
|
|
||||||
|
|
131. | El protector de la mafia (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
132. | Violaciónes, casos de la vida real (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
133. | Mujeres de media noche (1990) | El descuartizador | 1990 | - | - |
|
|
||||||
|
|
134. | El día de los Albañiles IV (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
135. | Reportaje sangriento (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
136. | El diario íntimo de una cabaretera (1989) | Daniel | 1989 | - | 1.1 (6) |
|
|
||||||
|
|
137. | El pájaro con suelas (1989) | 1989 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
138. | 3 lancheros muy picudos (1989) | 1989 | - | 7.8 (19) | |
|
|
||||||
|
|
139. | "Simplemente María" (1989) | Arturo D'Angelle (unknown episodes) | 1989 | - | 5.8 (37) |
|
|
||||||
|
|
140. | Tenorio profesional (1989) | 1989 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
141. | Bonampak (1989) | 1989 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
142. | Los gatos de las azoteas (1988) | 1988 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
143. | Con el odio en la piel (1988) | 1988 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
144. | "Rosa salvaje" (1987) | Dr. German Laprida (5 episodes, 1988) | 1988 | - | 7.1 (61) |
|
5 TV episodes:
|
||||||
|
|
145. | "Quinceañera" (1987) | Antonio (1987) | 1987 | - | 7.1 (25) |
|
|
||||||
|
|
146. | El día de los Albañiles III (1987) | 1987 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
147. | "Hora Marcada" (1986) | (unknown episodes) | 1986 | - | 9.0 (55) |
|
|
||||||
|
|
148. | "Pobre juventud" (1986) | 1986 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
149. | "Vivir un poco" (1985) | César (1985) | 1985 | - | 7.5 (9) |
|
|
||||||
|
|
150. | "Los años felices" (1984) | Angelo | 1984 | - | - |
|
|
||||||
|
|
151. | Las apariencias engañan (1983) | 1983 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
152. | Con el cuerpo prestado (1983) | 1983 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
153. | "Cuando los hijos se van" (1983) | Kiko | 1983 | - | - |
|
|
||||||
|
|
154. | "Amalia Batista" (1983) | Macario | 1983 | - | - |
|
|
||||||
|
|
155. | "La pobre Señorita Limantour" (1983) | (unknown episodes) | 1983 | - | - |
|
|
||||||
|
|
156. | Sorceress (1982) | (as Robert Ballesteros) Traigon | 1982 | - | 2.9 (279) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
157. | "Soledad" (1981) | Martin | 1981 | - | - |
|
|
||||||
|
|
158. | "Colorina" (1980) | Julian | 1980 | - | 9.6 (8) |
|
|
||||||
|
|
159. | "Verónica" (1979) | Lisandro | 1979 | - | - |
|
|
||||||
|
|
160. | "Viviana" (1978) | Jose Aparicio (unknown episodes) | 1978 | - | - |
|
|
||||||
Self
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | "100 mexicanos dijeron" (2001) | Himself (1 episode, 2004) | 2004 | - | 6.7 (17) |
|
1 TV episode:
|
||||||
Additional Details
Message Boards
Discuss this person with other users on IMDb message board for Roberto Ballesteros (I)
Find where Roberto Ballesteros is credited alongside another name
| You may report errors and omissions on this page to the IMDb database managers. They will be examined and if approved will be included in a future update. Clicking the 'Update' button will take you through a step-by-step process. | |
| With our Resume service you can add photos and build a complete resume to help you achieve the best possible presentation on the IMDb. Click here to add your resume and/or your photos to IMDb. |

